詳細な説明
製品特長: | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
製品規格 | 収縮前サイズ(mm) | 収縮後サイズ(mm) | 標準単長 | |
UPM S3(n)-Ubolt | 内径(最小) | 内径(最大) | 肉厚(標準) | M |
19/6 | 19 | 6 | 2.0 | 15 |
28/6 | 28 | 6 | 2.0 | 15 |
関連製品
メッセージ
詳細な説明
製品特長: | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
製品規格 | 収縮前サイズ(mm) | 収縮後サイズ(mm) | 標準単長 | |
UPM S3(n)-Ubolt | 内径(最小) | 内径(最大) | 肉厚(標準) | M |
19/6 | 19 | 6 | 2.0 | 15 |
28/6 | 28 | 6 | 2.0 | 15 |
関連製品
メッセージ