詳細な説明
| 製品特長: | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
製品用途: |
||
|
|
||
|
|
||
製品対照: |
||
|
|
||
製品サイズ: |
||
| 製品規格 | ケーブルサイズ | 標準単長 |
| UPM CST | (mm) | (mm) |
| CST-20 | 9~15 | 152 |
| CST-25 | 15~20 | 203 |
| CST-25 | 15~20 | 279 |
| CST-35 | 15~25 | 229 |
| CST-35 | 15~25 | 279 |
| CST-40 | 15~30 | 152 |
| CST-40 | 15~30 | 305 |
| CST-40 | 15~30 | 405 |
| CST-53 | 25~50 | 152 |
| CST-53 | 25~50 | 305 |
| CST-53 | 25~50 | 457 |
| CST-70 | 30~65 | 152 |
| CST-70 | 30~65 | 229 |
| CST-70 | 30~65 | 305 |
| CST-70 | 30~65 | 457 |
| CST-104 | 45~90 | 229 |
| CST-104 | 45~90 | 457 |
関連製品
メッセージ