詳細な説明
| 製品特長: | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
製品用途: |
||
|
|
||
製品対照: |
||
|
|
||
製品サイズ: |
||
| 製品規格 | D2 (mm) | D1 標準 | H 最小 | W (±10%) | |
| UPM Y3 | 収縮前サイズ | 収縮後サイズ(±10%) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 30/14 | 30±2 | 14 | 95 | 18 | 3 |
| 35/14 | 35±2 | 14 | 95 | 18 | 3 |
| 45/19 | 46±2 | 19 | 120 | 20 | 3 |
| 50/19 | 50±2 | 19 | 120 | 20 | 3 |
| 60/23 | 60±2 | 23 | 130 | 20 | 3 |
| 75/30 | 75±2 | 30 | 140 | 25 | 3 |
関連製品
メッセージ