詳細な説明
| 製品特長: | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
製品用途: |
||
|
|
||
|
|
||
製品対照: |
||
|
|
||
製品サイズ: |
||
| 製品規格 | 収縮前サイズ (mm) | 収縮後サイズ(b)(mm) | ||||
| UPM Y2 | H | A | P 標準 | P 最大 | H | W |
| 13/4 | 13 | 15 | 40 | 40 | 4 | 2.5 |
| 15/4.5 | 15 | 18 | 45 | 45 | 4.5 | 2.5 |
| 19/6 | 19 | 25 | 55 | 55 | 6 | 2.8 |
| 25/8 | 25 | 30 | 68 | 68 | 8 | 2.8 |
| 35/12 | 35 | 35 | 83 | 90 | 12 | 3.3 |
| 40/15 | 40 | 35 | 90 | 100 | 15 | 3.3 |
| 55/25 | 55 | 50 | 103 | 125 | 25 | 3.3 |
| 63/24 | 63 | 70 | 140 | 140 | 24 | 3.5 |
| 75/35 | 75 | 55 | 120 | 140 | 35 | 4.0 |
| 100/50 | 100 | 70 | 140 | 200 | 50 | 3.5 |
| 124/60 | 125 | 70 | 150 | 150 | 57 | 3.8 |
| 148/57 | 148 | 70 | 150 | 150 | 57 | 4.1 |
| 160/57 | 160 | 70 | 150 | 150 | 57 | 4.5 |
関連製品
メッセージ