詳細な説明
製品特長: | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
製品規格 | 収縮前サイズ (mm) | 収縮後サイズ(mm) | 長さ±20%(mm) | 収縮後厚肉 ± 10%(mm) | 適応ケーブル | ||||
UPM Y1-MVR | 大端 | 小端 | 大端 | 小端 | 全長 | 小端 | 大端 | 小端 | (mm2) |
Y1-3/0r | 58 | 25 | 26 | 8 | 165 | 50 | 3.0 | 2.5 | 10-16 |
Y1-3/1r | 75 | 32 | 38 | 12 | 210 | 70 | 3.5 | 2.5 | 25-50 |
Y1-3/2r | 100 | 47 | 55 | 16 | 235 | 85 | 4.0 | 3.0 | 70-120 |
Y1-3/3r | 129 | 60 | 75 | 28 | 220 | 80 | 4.0 | 3.0 | 150-240 |
関連製品
メッセージ