詳細な説明
製品特長: | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
製品規格 | 収縮前サイズ(mm) | 収縮後サイズ(mm) | 標準単長 | |
UPM C106 | 内径(最小) | 内径(最大) | 肉厚(標準) | M |
35/13 | 35 | 13 | 11.0 | 1 / 1.22 |
45/17 | 45 | 17 | 12.0 | 1 / 1.22 |
50/21 | 50 | 21 | 12.7 | 1 / 1.22 |
63/26 | 63 | 26 | 13.5 | 1 / 1.22 |
75/34 | 75 | 34 | 13.5 | 1 / 1.22 |
85/34 | 85 | 34 | 13.5 | 1 / 1.22 |
95/42 | 95 | 42 | 14.2 | 1 / 1.22 |
110/52 | 110 | 52 | 14.2 | 1 / 1.22 |
125/62 | 125 | 62 | 15.0 | 1 / 1.22 |
関連製品
メッセージ