詳細な説明
| 製品特長: | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
製品用途: |
||
|
|
||
製品サイズ: |
||
| 製品規格 | 収縮前サイズ(mm) | 収縮後サイズ(mm) | 標準単長 | |
| UPM C105 | 内径(最小) | 内径(最大) | 肉厚(標準) | M |
| 38/13 | 38 | 13 | 5.3 | 1 / 1.22 |
| 45/17 | 45 | 17 | 5.8 | 1 / 1.22 |
| 55/20 | 55 | 20 | 5.8 | 1 / 1.22 |
| 65/25 | 65 | 25 | 6.3 | 1 / 1.22 |
| 75/30 | 75 | 30 | 6.3 | 1 / 1.22 |
| 85/35 | 85 | 35 | 6.5 | 1 / 1.22 |
| 95/40 | 95 | 40 | 6.5 | 1 / 1.22 |
| 115/50 | 115 | 50 | 6.5 | 1 / 1.22 |
関連製品
メッセージ