詳細な説明
製品特長: | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
製品規格 | 収縮前サイズ(mm) | 収縮後サイズ(mm) | 標準単長 | |
UPM C102 | 内径(最小) | 内径(最大) | 肉厚(標準) | M |
16/8 | 16 | 8 | 1.8 | 1.22 |
20/10 | 20 | 10 | 1.9 | 1.22 |
26/12 | 26 | 12 | 2.3 | 1.22 |
30/15 | 30 | 15 | 2.4 | 1.22 |
35/17 | 35 | 17 | 2.4 | 1.22 |
45/20 | 45 | 20 | 2.6 | 1.22 |
50/25 | 50 | 25 | 2.7 | 1.22 |
65/30 | 66 | 30 | 3.1 | 1.22 |
95/45 | 95 | 45 | 3.4 | 1.22 |
関連製品
メッセージ