詳細な説明
| 製品特長: | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
製品用途: |
||
|
|
||
製品サイズ: |
||
| 製品規格 | 収縮前サイズ(mm) | 収縮後サイズ(mm) | 標準単長 | |
| UPM C101 | 内径(最小) | 内径(最大) | 肉厚(標準) | M |
| 19/6 | 19 | 6 | 2.5 | 1.22 /15 |
| 30/10 | 30 | 10 | 3.0 | 1.22 /15 |
| 35/12 | 35 | 12 | 3.0 | 1.22 /15 |
| 40/16 | 40 | 16 | 3.0 | 1.22 /15 |
| 45/18 | 45 | 18 | 3.0 | 1.22 /15 |
| 54/24 | 54 | 24 | 3.0 | 1.22 /15 |
| 60/29 | 60 | 29 | 3.0 | 1.22 /15 |
| 76/38 | 76 | 38 | 3.0 | 1.22 /15 |
| 100/49 | 100 | 49 | 3.0 | 1.22 /15 |
関連製品
メッセージ