詳細な説明
製品特長: | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
製品規格 | 収縮前サイズ(mm) | 収縮後サイズ(mm) | 標準単長 | |
UPM S3(n) | 内径(最小) | 内径(最大) | 肉厚(標準) | M/本 |
8/2 | 8 | 2 | 2.0 | 1.22 |
9/3 | 9 | 3 | 2.0 | 1.22 |
12/4 | 12 | 4 | 2.0 | 1.22 |
16/5 | 16 | 5 | 2.2 | 1.22 |
19/6 | 19 | 6 | 2.5 | 1.22 |
22/6 | 22 | 6 | 2.5 | 1.22 |
25/8 | 25 | 8 | 2.5 | 1.22 |
28/6 | 28 | 6 | 2.5 | 1.22 |
33/8 | 33 | 8 | 2.5 | 1.22 |
35/12 | 35 | 12 | 2.5 | 1.22 |
40/12 | 40 | 12 | 2.5 | 1.22 |
45/13 | 45 | 13 | 2.5 | 1.22 |
55/16 | 55 | 16 | 2.7 | 1.22 |
65/19 | 65 | 19 | 2.8 | 1.22 |
75/22 | 75 | 22 | 3.0 | 1.22 |
85/25 | 85 | 25 | 3.0 | 1.22 |
95/25 | 95 | 25 | 3.0 | 1.22 |
115/34 | 115 | 34 | 3.0 | 1.22 |
130/36 | 130 | 36 | 3.0 | 1.22 |
140/42 | 140 | 42 | 3.0 | 1.22 |
160/50 | 160 | 50 | 3.0 | 1.22 |
175/58 | 175 | 58 | 3.0 | 1.22 |
200/65 | 200 | 65 | 3.0 | 1.22 |
230/75 | 230 | 75 | 3.0 | 1.22 |
260/85 | 260 | 85 | 3.0 | 1.22 |
関連製品
メッセージ