

PV:
1001
1
詳細
サイズ
特点: | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
产品选择 | 供货尺寸mm) | 收缩后尺寸(mm) | 标准长度 | |
UPM S2 | 内径(最小) | 内径(最大) | 壁厚(常规) | 米 |
收缩倍率: 2:1 | ||||
1.2/0.6 | 1.2 | 0.60 | 0.28 | 200 |
1.6/0.8 | 1.6 | 0.80 | 0.32 | 200 |
2.4/1.2 | 2.4 | 1.20 | 0.38 | 200 |
3.2/1.6 | 3.2 | 1.60 | 0.40 | 200 |
4.8/2.4 | 4.8 | 2.40 | 0.52 | 100 |
6.4/3.2 | 6.4 | 3.20 | 0.55 | 100 |
9.5/4.8 | 9.5 | 4.80 | 0.60 | 100 |
12.7/6.4 | 12.7 | 6.40 | 0.65 | 100 |
16.0/8.0 | 16.0 | 8.00 | 0.70 | 100 |
19.0/9.5 | 19.0 | 9.50 | 0.80 | 100 |
25.4/12.7 | 25.4 | 12.70 | 0.90 | 50 |
32.0/16.0 | 32.0 | 16.00 | 0.95 | 50 |
38.0/19.0 | 38.1 | 19.00 | 1.00 | 50 |
50.0/25.0 | 50.8 | 25.40 | 1.10 | 25 |
76.0/38.0 | 76.2 | 38.10 | 1.46 | 25 |
101.6/51.0 | 101.6 | 50.80 | 1.46 | 25 |
收缩倍率: 3:1 | ||||
3/1 | 3.0 | 1.0 | 0.60 | 200 |
6/2 | 6.0 | 2.0 | 0.70 | 100 |
9/3 | 9.0 | 3.0 | 0.80 | 50 |
12/4 | 12.0 | 4.0 | 0.85 | 50 |
15/5 | 15.0 | 5.0 | 1.00 | 50 |
18/6 | 18.0 | 6.0 | 1.00 | 25 |
24/8 | 24.0 | 8.0 | 1.20 | 25 |
30/10 | 30.0 | 10.0 | 1.20 | 25 |
39/13 | 39.0 | 13.0 | 1.25 | 1/1.22 |
51/17 | 51.0 | 17.0 | 1.40 | 1/1.22 |
收缩倍率: 4:1 | ||||
4/1 | 4.0 | 1.0 | 0.75 | 100 |
8/2 | 8.0 | 2.0 | 0.90 | 50 |
12/3 | 12.0 | 3.0 | 1.10 | 1/1.22 |
16/4 | 16.0 | 4.0 | 1.20 | 1/1.22 |
24/6 | 24.0 | 6.0 | 1.50 | 1/1.22 |
32/8 | 32.0 | 8.0 | 1.50 | 1/1.22 |
36/9 | 36.0 | 9.0 | 1.80 | 1/1.22 |
52/13 | 52.0 | 13.0 | 2.50 | 1/1.22 |
スマホで確認するにはQRコードをスキャンしてください
次へ
BHST
連絡します
住所:大連市普湾新区石河街道唐家工業園
電話: 0411-87166661 87166662 0411-87166663 87166665
国際線: +86-411-87166669
メールボックス: upolymer@upolymer.com
著作権所有:大連連合高分子材料有限公司 Power'b'y:300.cn dalian.300.cn 辽ICP备05006450号-1