詳細な説明
| 製品特長: | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
製品用途: |
||
|
|
||
|
|
||
製品標準: |
||
|
|
||
製品サイズ: |
||
収縮比率: 2:1
| 製品規格 | 収縮前サイズ(mm) | 収縮後サイズ(mm) | 標準単長 | |
| UPM S7 | 内径(最小) | 内径(最大) | 肉厚(標準) | M/巻 |
| 2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.51±0.15 | 200 |
| 3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.69±0.20 | 100 |
| 4.8 | 4.8 | 2.5 | 0.84±0.25 | 100 |
| 6.4 | 6.4 | 3.6 | 0.88±0.25 | 100 |
| 9.5 | 9.5 | 5.4 | 1.02±0.25 | 50 |
| 12.7 | 12.7 | 7.3 | 1.21±0.38 | 50 |
| 15.9 | 15.9 | 9.1 | 1.32±0.38 | 50 |
| 19.1 | 19.1 | 10.9 | 1.44±0.38 | 30 |
| 22.2 | 22.2 | 12.7 | 1.65±0.38 | 30 |
| 25.4 | 25.4 | 14.5 | 1.78±0.50 | 30 |
| 31.8 | 31.8 | 18.1 | 2.20±0.50 | 30 |
| 38.1 | 38.1 | 21.8 | 2.41±0.50 | 30 |
| 50.8 | 50.8 | 29.0 | 2.79±0.50 | 25 |
関連製品
メッセージ